|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Dėmesio: Naudojant produktą ne pagal paskirtį (pvz. kripto valiutų kasimui), produkto resursas išnaudojamas anksčiau nei numatyta, taigi garantija gali būti pripažinta negaliojančia. | ||
| Summary | Samsung MZ-V9S2T0. SSD capacity: 2 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7250 MB/s, Write speed: 6300 MB/s, Component for: PC |
| Category Code | SSU |
| Unit Box Height | 0.025 |
| Unit Box Length | 0.145 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| SSD capacity | 2000 GB |
| SSD form factor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| NVMe version | 2.0 |
| Memory type | V-NAND TLC |
| Component for | PC |
| Hardware encryption | Yes |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Write speed | 6300 MB/s |
| Read speed | 7250 MB/s |
| Random read (4KB) | 1000000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1350000 IOPS |
| DevSlp (device sleep) support | Yes |
| S.M.A.R.T. support | Yes |
| TRIM support | Yes |
| Security algorithms | 256-bit AES |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Operating voltage | 3.3 V |
| Power consumption (read) | 4.6 W |
| Power consumption (write) | 4.2 W |
| Average power consumption (read) | 4.6 W |
| Average power consumption (write) | 4.2 W |
| Power consumption (idle) | 0.06 W |
| Power consumption DevSlp (device sleep) | 5 mW |
| Width | 80.15 mm |
| Depth | 2.38 mm |
| Height | 80.15 mm |
| Weight | 9 g |
| Package width | 139 mm |
| Package depth | 102 mm |
| Package height | 24 mm |
| Package weight | 70 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Operating shock | 1500 G |
| Unit Calculated Weight | 0.087 kg |
| Product Net Weight | 0.009 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.000675 cubm |
| Units per Shipping Box | 10 |
| Shipping Box Weight | 0.87 kg |
| Unit Width | 10 cm |
| Shipping Box Height | 14.5 cm |
| Unit Depth | 14.5 cm |
| Shipping Box Depth | 24.5 cm |
| Unit Height | 2.5 cm |
| Shipping Box Width | 19 cm |
| Name | SSD PCIE G5 M.2 NVME 2TB/990EVOPLUS MZ-V9S2T0BW SAMSUNG |
| Model | MZ-V9S2T0BW |
| SSD series | 990 EVO Plus |
| Model name | MZ-V9S2T0 |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|
| BC00 / 4 gruodžio, 2024 | ||



|
![]() |
SAMSUNG SSD 870 EVO 8TB SATA III 2.5inch SSD 560MB/s read 530MB/s write |
|
| 2 883.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG SSD 990 EVO Plus 1TB M.2 NVMe PCIe |
|
| 224.49 € | ||
![]() |
SAMSUNG SSD 990 EVO Plus 2TB M.2 NVMe PCIe Read speed 7250 MB/s | Write speed 6300 MB/s |
|
| 349.90 € | ||
![]() |
SAMSUNG SSD 990 EVO Plus 4TB M.2 NVMe PCIe |
|
| 864.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG SSD 990 PRO 4TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 up to 7.450 MB/s read + up to 6.900 MB/s write |
|
| 721.90 € | ||
![]() |
SAMSUNG SSD 990 PRO 4TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Heatsink |
|
| 920.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG SSD 990 PRO Heatsink 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
|
| 275.69 € | ||
![]() |
SANDISK 320 SATA III SSD 1TB 2.5inch Read speeds up to 545MB/s |
|
| 210.49 € | ||
![]() |
SANDISK 320 SATA III SSD 250GB 2.5inch Read speeds up to 545MB/s |
|
| 76.99 € | ||
![]() |
SANDISK 320 SATA III SSD 2TB 2.5inch Read speeds up to 545MB/s |
|
| 383.99 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|